女子チーム対戦成績一覧
2008年度3月からの対戦成績を紹介しています
現在のトータル 111戦 65勝 46敗という戦績です
現在のトータル 111戦 65勝 46敗という戦績です
練習試合の対戦チームを募集していますので、対戦していただける
チーム様は下記より申込みをお願いいたします
| 日 時 | 試合・大会名 | 対戦チーム | 対 戦 成 績 | 勝敗 | コメント | |
| 111 | 香取カップ(代表決定戦) | 上堺 | 38−50 | ● | ||
| 110 | 香取カップ(予選) | 府馬 | 37−31 | ○ | ||
| 109 | 11/29 | 香取カップ(予選) | 幸 | 26−21 | ○ | |
| 108 | 交進キッズ | 42−30 | ○ | |||
| 107 | 佐原MBC | 38−33 | ○ | |||
| 106 | 11/24 | 練習試合 | 佐倉ハーレークインズ | 55−31 | ○ | |
| 105 | ワイルドキャッツ | 41−31 | ○ | 6分3Q | ||
| 104 | ワイルドキャッツ | 29−13 | ○ | B戦2Q | ||
| 103 | 桜川 | 60−49 | ○ | 6分4Q | ||
| 102 | ワイルドキャッツ | 61−31 | ○ | 6分4Q | ||
| 101 | 11/23 | 練習試合 | 桜川 | 55−60 | ● | 6分4Q |
| 100 | 花園 | 28−36 | ● | |||
| 99 | 松尾 | 23−35 | ● | |||
| 98 | 西小中台 | 12−19 | ● | B戦2Q | ||
| 97 | 11/15 | 練習試合 | 西小中台 | 49−26 | ○ | |
| 96 | 田喜野井MBC | 36−55 | ● | |||
| 95 | 北貝塚MBC | 21−20 | ○ | B戦4分3Q | ||
| 94 | 北貝塚MBC | 31−51 | ● | |||
| 93 | JTスリ−パ−ズ | 2−28 | ● | B戦4分3Q | ||
| 92 | 11/3 | 練習試合 | JTスリ−パ−ズ | 34−47 | ● | |
| 91 | フォルティ | 23-15 | ○ | 2P | ||
| 90 | 富貴島 | 15-13 | ○ | 2P | ||
| 89 | 桜ヶ丘 | 21-26 | ● | |||
| 88 | ジュニアファイブ | 56-34 | ○ | |||
| 87 | 10/12 | 練習試合 | フォルティ | 51-35 | ○ | |
| 86 | 軽野 | 43-40 | ○ | |||
| 85 | 波野 | 32-41 | ● | |||
| 84 | 高野 | 34-37 | ● |
当りが強いチームには何故か 消極的になってしまいますね |
||
| 83 | 9/23 | 練習試合 | 大野原西 | 38-22 | ○ | |
| 82 | 大網東ラビッツ | 40-28 | ○ | |||
| 81 | 豊海 | 21-13 | ○ | B戦 | ||
| 80 | 白里スピーダーズ | 57-23 | ○ | |||
| 79 | 9/23 | 練習試合 | 豊海マリナーズ | 44-28 | ○ |
試合間隔が少し空きました が確実にレベルアップが 見られました |
| 78 | 三笠 | 44-5 | ○ | B戦 | ||
| 77 | 我孫子ラビッツ | 41-35 | ○ |
最後まで集中力が切れず ナイスゲームでした |
||
| 76 | 8/31 | 香取 サマーフェスタ |
三笠 | 52-32 | ○ | |
| 75 | たちばなMBC | 36-25 | ○ | 2P | ||
| 74 | 玉造山王 | 14-27 | ● | 2P | ||
| 73 | 富南チェリーズ | 61-15 | ○ | |||
| 72 | 8/30 | 香取 サマーフェスタ |
大野原 | 25-28 | ● | |
| 71 | 高松 | 34-55 | ● | |||
| 70 | 中野東 | 54-35 | ○ | |||
| 69 | 桜川 | 13-12 | ○ | B戦 | ||
| 68 | 8/24 | 練習試合 | 桜川 | 46-62 | ● | |
| 67 | JTスリーパーズ | 31-48 | ● | |||
| 66 | 干潟スターズ | 45-43 | ○ | |||
| 65 | JTスリーパーズ | 36-27 | ○ | |||
| 64 | 8/17 | 練習試合 | 干潟スターズ | 53-30 | ○ | |
| 63 | 佐倉 | 45-37 | ○ | |||
| 62 | 多古 | 46-29 | ○ | |||
| 61 | 8/9 | 練習試合 | 豊栄 | 52-24 | ○ | |
| 60 | 交進キッズ | 41-43 | ● | |||
| 59 | 松尾MBC | 26-33 | ● | |||
| 58 | ジュニアファイブ | 47-36 | ○ | |||
| 57 | 8/3 | 銚子交歓大会 | シスターズ | 44-31 | ○ | |
| 56 | 笹引 | 55-17 | ○ | |||
| 55 | 加曽利ホーネッツ | 24-75 | ● | |||
| 54 | 正気ドリーム | 44-31 | ○ | |||
| 53 | 8/2 | 銚子交歓大会 | フォルティ | 29-40 | ● | |
| 52 | 代表決定戦 | 交進キッズ | 67-29 | ● |
チームに一体感が生まれ、 試合に対する気持ちに 変化が見られました |
|
| 51 | 北辺田MBC | 12-55 | ○ | |||
| 50 | 7/12 | 八街杯 | 川上マウス | 14-86 | ○ | |
| 49 | 交進キッズ | 27-36 | ● | |||
| 48 | 交進キッズ | 55-73 | ● | 5P | ||
| 47 | 交進キッズ | 42-38 | ○ | B戦 | ||
| 46 | 6/22 | 練習試合 | 交進キッズ | 46-82 | ● |
ボールに対する執着心、 ゴールに対する執念、 得点させない迫力が・・ |
| 45 | 6/21 | スポ少予選 | フォルティ | 20-35 | ● |
試合内容は負けていません でしたが、やはり課題の ”勝ちたい気持ち”が ありませんでした |
| 44 | 6/21 | スポ少予選 | 松尾MBC | 26-50 | ● |
メジャー大会デビュー戦は 惨敗でした、1Pから大差を つけられあとは・・・・ |
| 43 | 小見川 | 45-40 | ○ |
何とか良いムードでスポ少 に望めそうです |
||
| 42 | 山田MBK | 54-30 | ○ | |||
| 41 | 山田MBK | 24-6 | ○ | B戦2P | ||
| 40 | 小見川 | 41-33 | ○ | |||
| 39 | 小見川 | 22-8 | ○ | B戦2P | ||
| 38 | 小見川 | 57-45 | ○ | |||
| 37 | 小見川B戦 | 9-10 | ● | B戦2P | ||
| 36 | 山田MBK | 33-48 | ● | |||
| 35 | 6/15 | 練習試合 | 山田MBK | 26-33 | ● | B戦3P |
| 34 | 豊成MBC | 4-51 | ● | B戦 | ||
| 33 | 干潟スターズ | 19-14 | ○ | B戦 | ||
| 32 | 豊成MBC | 36-35 | ○ | |||
| 31 | 干潟スターズ | 33-29 | ○ | |||
| 30 | 豊成MBC | 30-27 | ○ | |||
| 29 | 6/01 | 練習試合 | 干潟スターズ | 35-38 | ● |
試合間隔が開いた為か全体 的に元気がありません |
| 28 | 交進キッズ | 41-44 | ● |
少しは負けない気持ちが 出てきたかな? |
||
| 27 | 八千代スターキッズ | 41-37 | ○ | |||
| 26 | 5/11 | 練習試合 | 豊海マリナーズ | 37-39 | ● |
接戦の時は1プレーを 大事に!時間と点差を 考えてプレーしてね |
| 25 | 府馬MBC | 65-26 | ○ | |||
| 24 | 鹿嶋 | 17-41 | ● | 全員出場 | ||
| 23 | 交進キッズ | 25-34 | ● |
あたりが強いチームには 気持ちが大事です強い気 持ちでプレーしましょう |
||
| 22 | 5/04 | 練習試合 | 三笠 | 36-31 | ○ |
少しずつ課題を持ってプレー が出来るようになりました |
| 21 | 小見川 | 28-21 | ○ | |||
| 20 | 山田MBK | 41-33 | ○ | |||
| 19 | 4/29 | 練習試合 | 小見川 | 54-32 | ○ | |
| 18 | 軽野 | 35-45 | ● | 前半はB戦 | ||
| 17 | 大野原西 | 44-43 | ○ | |||
| 16 | 4/20 | 練習試合 | 中野東 | 43-39 | ○ | |
| 15 | 山田MBK | 29-47 | ● | |||
| 14 | 干潟スターズ | 24-47 | ● | |||
| 13 | 山田MBK | 29-44 | ● | |||
| 12 | 4/13 | 練習試合 | 干潟スターズ | 29-34 | ● | チーム状態最悪です |
| 11 | 山田MBK | 45-32 | ○ | |||
| 10 | 小見川 | 31-56 | ● | |||
| 9 | 山田MBK | 45-53 | ● | |||
| 8 | 3/20 | 練習試合 | 小見川 | 52-41 | ○ | |
| 7 | 府馬MBC | 37-2 | ○ | B戦 | ||
| 6 | 府馬MBC | 33-6 | ○ | B戦 | ||
| 5 | 成田ボンバーズ | 8-20 | ● | B戦 | ||
| 4 | 府馬MBC | 45-25 | ○ | |||
| 3 | 成田ボンバーズ | 33-36 | ● | 3P | ||
| 2 | 府馬MBC | 54-30 | ○ | |||
| 1 | 3/09 | 練習試合 | 成田ボンバーズ | 38-40 | ● | |